序号 | 产品名称 | 版本号 | 价格 |
1 | 环波坐标工具系统 | V2.0 | 79万元/套 |
2 | 环波变速空校成图系统 | V2.0 | 88万元/套 |
3 | 环波高精度速度建模系统 | V1.0 | 138万元/套 |
4 | 环波三维地质建模系统 | V2.0 | 360万元/套 |
5 | 环波石油地球物理微机深度域解释系统 | V2.0 | 186万元/套 |
6 | 环波叠后三维地震数据体处理系统 | V1.0 | 220万元/套 |
7 | 环波数据集成应用系统 | V2.0 | 188万元/套 |
8 | 环波石油勘探地理信息系统 | V1.0 | 320万元/套 |
9 | 环波海陆3.5维空间模型构建与模拟系统 | V1.0 | 148万元/套 |
说明:该报价单位为:人民币,(不含税),采取多买多优惠原则。
三河环波软件有限公司拥有对本报价的最终解释权。